SPIELPLAN FOLGT NACH BEKANNTGABE DURCH DEN STAFFELLEITER
Mittwoch, 10.04.2013 |
||
19:00 | FC Lennestadt II 4 | SG Kleusheim/Elben 1 |
Mittwoch 29.05.2013 | ||
19:30 | SG Kleusheim/Elben | RW Lennestadt/Grevenbrück II |
Donnerstag, 28.03.2013 | ||
19:00 | SV Attendorn II 2 | SG Kleusheim/Elben II 3 |
Dienstag, 16.04.2013 | ||
19:00 | TuS Rhode II 3 | SG Kleusheim/Elben III 0 |
Mittwoch, 03.04.2013 | ||
19:00 | SG Kleusheim/Elben 4 | VSV Wenden II 0 |
Donnerstag, 04.04.2013 | ||
19:00 | SG Kleusheim/Elben II 1 | FC Schreibershof 1 |
Samstag, 06.04.2013 | ||
17:00 | SC Drolshagen III 5 | SG Kleusheim/Elben III 0 |
Sonntag, 07.04.2013 | ||
12:45 | SF Biggetal II 3 | SG Kleusheim/Elben II 1 |
15:00 | FSV Helden 6 | SG Kleusheim/Elben 2 |
Freitag, 29.04.2013 | ||
19:00 | SV Ottfingen III 4 | SG Kleusheim/Elben III 1 |
Sonntag, 14.04.2013 | ||
13:00 | SG Kleusheim/Elben II 1 | SC Bleche/Germingh. 3 |
15:00 | SG Kleusheim/Elben 3 | RW Ostentrop/Schönh. 2 |
Mittwoch, 17.04.2013 | ||
19:00 | SG Kleusheim/Elben 0 | SSV Kirchveischede 3 |
Donnerstag, 18.04.2013 | ||
19:00 | SG Kleusheim/Elben II 2 | FC Attendorn-Schwalbenohl 6 |
Sonntag, 21.04.2013 | ||
12:45 | RW Hünsborn II 5 | SG Kleusheim/Elben II 0 |
13:00 | SC Bleche/Germingh. II 2 | SG Kleusheim/Elben III 2 |
15:00 | SV Maumke 1 | SG Kleusheim/Elben 5 |
Dienstag, 23.04.2013 | ||
19:00 | SG Kleusheim/Elben III 0 | FC SF Möllmicke II 5 |
Mittwoch, 24.04.2013 | ||
19:00 | SG Kleusheim/Elben 2 | SV Fretter 0 |
Sonntag, 28.04.2013 | ||
13:00 | SG Kleusheim/Elben II 0 | SV GW Lütringhausen 3 |
15:00 | SG Kleusheim/Elben 4 | VfL Heinsberg 3 |
Donnerstag, 02.05.2013 - (Das Rhode Spiel findet am 30.04. statt) |
||
19:00 | TuS Rhode 4 | SG Kleusheim/Elben 1 |
19:00 | FC Altenhof II 4 | SG Kleusheim/Elben II 0 |
Donnerstag, 09.05.2013 | ||
15:00 | RSV Listertal 6 | SG Kleusheim/Elben II 0 |
Sonntag, 12.05.2013 | ||
13:00 | SV Dahl-Friedrichsthal II 6 | SG Kleusheim/Elben III 0 |
13:00 | SC Drolshagen II 4 | SG Kleusheim/Elben II 0 |
13:00 | FSV Gerlingen II 0 | SG Kleusheim/Elben 2 |
Dienstag, 14.05.2013 | ||
19:00 | SG Kleusheim/Elben III 5 | FC Inter Olpe 4 |
Mittwoch, 15.05.2013 | ||
19:00 | SG Kleusheim/Elben 3 | FC Finnentrop 0 |
Donnerstag, 16.05.2013 | ||
19:00 | SG Kleusheim/Elben II 3 | SV Dahl-Friedrichsthal 2 |
Sonntag, 26.05.2013 - Das SVR Spiel findet am 23.05 um 19:00 Uhr statt | ||
12:45 | SC LWL 05 II 6 | SG Kleusheim/Elben II 2 |
12:45 | SV Rothemühle II 2 | SG Kleusheim/Elben 2 |
17:15 | SpVg Olpe III 10 | SG Kleusheim/Elben III 2 |
Sonntag, 02.06.2013 - Das Spiel der Dritten wurde abgesagt | ||
11:00 | SG Kleusheim/Elben III 0 | VfR Rüblinghausen II 2 |
13:00 | SG Kleusheim/Elben II 2 | TuS Belmicke-Benolpe 0 |
15:00 | SG Kleusheim/Elben 2 | TuS Lenhausen 5 |
Sonntag, 09.06.2013 | ||
12:30 | SG Kleusheim/Elben II 2* | SV Attendorn II 0* |
15:00 | SpVg Iseringhausen 11 | SG Kleusheim/Elben III 1 |
15:00 | RW Lennestadt II 3 | SG Kleusheim/Elben 0 |